PR
| 52週高値 | 3,465 | 52週安値 | 2,705 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,465 | 年初来安値 | 2,705 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,155 | 3,195 | 3,130 | 3,160 | +15 | +0.48 | 15,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,804 | 1,808 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 | 9,400 | |
| 1,795 | 1,805 | 1,784 | 1,800 | +10 | +0.56 | 12,300 | |
| 1,764 | 1,790 | 1,758 | 1,790 | +24 | +1.36 | 9,000 | |
| 1,780 | 1,788 | 1,757 | 1,766 | -13 | -0.73 | 11,000 | |
| 1,763 | 1,782 | 1,757 | 1,779 | +16 | +0.91 | 9,500 | |
| 1,742 | 1,764 | 1,742 | 1,763 | +17 | +0.97 | 6,800 | |
| 1,733 | 1,753 | 1,724 | 1,746 | +13 | +0.75 | 10,100 | |
| 1,722 | 1,738 | 1,700 | 1,733 | -7 | -0.40 | 10,400 | |
| 1,735 | 1,744 | 1,735 | 1,740 | -4 | -0.23 | 5,800 | |
| 1,752 | 1,769 | 1,744 | 1,744 | -6 | -0.34 | 5,100 | |
| 1,760 | 1,778 | 1,750 | 1,750 | -20 | -1.13 | 6,700 | |
| 1,771 | 1,782 | 1,761 | 1,770 | -1 | -0.06 | 9,000 | |
| 1,782 | 1,800 | 1,764 | 1,771 | -15 | -0.84 | 18,100 | |
| 1,751 | 1,800 | 1,739 | 1,786 | +57 | +3.30 | 19,600 | |
| 1,875 | 1,910 | 1,683 | 1,729 | -145 | -7.74 | 91,700 | |
| 1,872 | 1,876 | 1,859 | 1,874 | +17 | +0.92 | 30,800 | |
| 1,837 | 1,860 | 1,827 | 1,857 | +31 | +1.70 | 25,500 | |
| 1,839 | 1,839 | 1,791 | 1,826 | -13 | -0.71 | 24,300 | |
| 1,804 | 1,845 | 1,804 | 1,839 | +35 | +1.94 | 25,000 | |
| 1,800 | 1,810 | 1,781 | 1,804 | +4 | +0.22 | 15,600 | |
| 1,790 | 1,800 | 1,790 | 1,800 | +10 | +0.56 | 13,300 | |
| 1,798 | 1,798 | 1,779 | 1,790 | -8 | -0.44 | 8,800 | |
| 1,762 | 1,798 | 1,762 | 1,798 | +36 | +2.04 | 22,000 | |
| 1,761 | 1,776 | 1,750 | 1,762 | +7 | +0.40 | 19,800 | |
| 1,763 | 1,778 | 1,751 | 1,755 | -8 | -0.45 | 15,300 | |
| 1,743 | 1,780 | 1,721 | 1,763 | +20 | +1.15 | 11,900 | |
| 1,805 | 1,805 | 1,740 | 1,743 | -52 | -2.90 | 25,400 | |
| 1,779 | 1,800 | 1,762 | 1,795 | +30 | +1.70 | 18,100 | |
| 1,720 | 1,775 | 1,715 | 1,765 | +34 | +1.96 | 13,500 | |
| 1,736 | 1,753 | 1,720 | 1,731 | -4 | -0.23 | 12,200 |


