平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,050 | 4.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,050 |
今期経常を一転22%減益に下方修正 |
||
2,008 | |||
1,995 | |||
1,995 | |||
1,988 | |||
1,970 | |||
1,975 | |||
1,992 | |||
1,952 | |||
1,950 | |||
1,951 | |||
1,955 | |||
1,944 | |||
1,977 | |||
1,953 |
4-6月期(1Q)経常は13%減益で着地 |
||
1,970 | |||
2,040 | |||
2,048 | |||
2,030 | |||
2,040 | |||
2,018 | |||
2,035 | |||
2,038 | |||
2,050 | |||
2,052 | |||
2,091 | |||
2,145 |
今期経常は8%増益へ・1-3月期(4Q)経常は65%減益 |
||
2,239 | |||
2,210 |