決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2017年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03* | 8,031 | 1,813 | 1,435 | 982 | 266.5 | 91 | - |
2022.03 | 8,475 | 2,015 | 1,621 | 1,562 | 401.0 | 105 | 22/05/13![]() |
2023.03 | 9,162 | 2,329 | 2,003 | 1,370 | 310.1 | 100 | 23/05/12![]() |
2024.03 | 9,368 | 1,824 | 1,504 | 1,256 | 288.7 | 107 | 24/05/13![]() |
予 2025.03 | 9,803 | 1,511 | 1,166 | 1,822 | 414.7 | 125 | 25/03/19![]() |
前期比 | +4.6 | -17.2 | -22.5 | +45.1 | +43.6 | (%) | |
▽2017年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 9,368 | 2,329 | 2,003 | 1,562 | 401.0 |
決算期 | 2024.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.03 | 2022.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 4,389 | 1,062 | 836 | 362 | 92.9 | 105 | 22/05/13 |
22.10-03 | 4,560 | 1,101 | 916 | 642 | 145.3 | 100 | 23/05/12 |
23.10-03 | 4,776 | 768 | 591 | 586 | 134.7 | 107 | 24/05/13 |
予 24.10-03 | 4,929 | 460 | 250 | 1,198 | 272.7 | 125 | 25/03/19 |
前年同期比 | +3.2 | -40.1 | -57.7 | 2.0倍 | 2.0倍 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2020年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 2,015 | 4,356 | 3,700 | 656 | -2,903 | 8,123 | 15.16 |
2023.03 | 2,329 | -3,642 | 2,015 | -5,657 | 2,658 | 7,139 | 12.56 |
2024.03 | 1,824 | 1,202 | 3,218 | -2,016 | 1,460 | 9,802 | 16.16 |
▽2020年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 6,805 | 1,745 | 1,512 | 1,003 | 226.4 | 75.5 | 23/02/13 |
23.04-12 | 6,844 | 1,574 | 1,334 | 1,125 | 257.8 | 88.7 | 24/02/09 |
24.04-12 | 7,396 | 1,301 | 1,050 | 709 | 161.9 | 90.1 | 25/02/10 |
前年同期比 | +8.1 | -17.3 | -21.3 | -37.0 | -37.2 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△21年10-12月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 2,357 | 584 | 491 | 367 | 83.1 | 24.8 | 23/05/12![]() |
23.04-06 | 2,275 | 566 | 504 | 336 | 77.0 | 24.9 | 23/08/10![]() |
23.07-09 | 2,317 | 490 | 409 | 334 | 76.4 | 21.1 | 23/11/10![]() |
23.10-12 | 2,252 | 518 | 421 | 455 | 104.3 | 23.0 | 24/02/09![]() |
24.01-03 | 2,524 | 250 | 170 | 131 | 30.1 | 9.9 | 24/05/13![]() |
24.04-06 | 2,374 | 497 | 436 | 297 | 68.1 | 20.9 | 24/08/09![]() |
24.07-09 | 2,500 | 554 | 480 | 327 | 74.6 | 22.2 | 24/11/13![]() |
24.10-12 | 2,522 | 250 | 134 | 85 | 19.4 | 9.9 | 25/02/10![]() |
前年同期比 | +12.0 | -51.7 | -68.2 | -81.3 | -81.4 | (%) | |
▽21年10-12月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 2,524 | 772 | 716 | 488 | 109.5 |
決算期 | 2024.03 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2017年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 1,966.85 | 16.4 | 53,571 | 8,784 | 7,273 | 4.42 | 22/05/13 |
2023.03 | 2,169.15 | 16.7 | 56,851 | 9,482 | 8,151 | 4.45 | 23/05/12 |
2024.03 | 2,347.08 | 16.9 | 60,651 | 10,259 | 8,946 | 4.31 | 24/05/13 |
24.04-12 | - | 16.1 | 65,414 | 10,545 | 9,188 | 4.68 | 25/02/10 |
▽2017年3月期~2021年3月期を表示 |