39,276.39 | +27.53 | 150.47 | +0.87 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.59% | -0.18% | -0.42% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,549 | 16.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,597 | |||
1,497 | |||
1,441 | |||
1,424 |
上期経常が51%減益で着地・7-9月期も21%減益 |
||
1,221 | |||
1,215 | |||
1,278 | |||
1,206 | |||
1,239 | |||
1,207 | |||
1,218 | |||
1,136 | |||
1,158 | |||
1,208 | |||
1,178 | |||
1,144 | |||
1,019 |
4-6月期(1Q)営業は赤字転落で着地 |
||
1,162 | |||
1,226 | |||
1,276 | |||
1,314 | |||
1,354 | |||
1,424 | |||
1,383 | |||
1,395 | |||
1,382 | |||
1,358 | |||
1,301 | |||
1,375 |