平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,071 | 19.3 |
今期最終を4%下方修正 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,962 | |||
4,846 | |||
4,875 | |||
5,094 | |||
5,072 | |||
4,940 | |||
5,123 | |||
5,120 | |||
5,145 | |||
5,086 | |||
5,009 | |||
4,871 | |||
5,270 |
上期最終が11%減益で着地・7-9月期も42%減益 |
||
5,162 | |||
5,210 | |||
5,261 | |||
5,350 | |||
5,441 | |||
5,387 | |||
5,384 | |||
5,507 | |||
5,464 | |||
5,333 | |||
5,226 | |||
5,139 | |||
5,053 |
上期最終を8%上方修正 |
||
4,880 | |||
4,931 | |||
4,872 |