貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

9312 ケイヒン

東証S
2,340円
前日比
+78
+3.45%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
7.3 0.54 2.99 632
時価総額 153億円
比較される銘柄
安田倉, 
住友倉, 
東陽倉

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,310 52週安値 1,612
年初来高値 2,310 年初来安値 1,753
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,194 2,345 2,185 2,340 +150 +6.8 92,000

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,657 -0.1 1,659 32,900 800 66,700 83.38
1,658 +3.2 1,647 50,600 1,400 70,800 50.57
1,607 -2.1 1,626 57,100 1,500 72,200 48.13
1,642 +2.5 1,615 53,800 1,400 64,200 45.86
1,602 -0.4 1,586 41,300 1,000 63,300 63.30
1,608 -2.5 1,602 45,300 500 65,100 130
1,650 +1.4 1,656 41,800 1,000 66,400 66.40
1,627 +1.2 1,599 46,800 1,300 62,000 47.69
1,608 +6.5 1,576 41,100 600 70,000 116
1,510 -1.0 1,518 26,800 100 64,400 644
1,525 -0.3 1,518 34,100 200 62,200 311
1,529 +2.2 1,504 57,600 100 61,800 618
1,496 +3.6 1,487 29,400 1,100 63,500 57.73
1,444 +1.5 1,430 23,200 600 65,900 109
1,423 -1.8 1,447 28,400 400 63,600 159
1,449 +0.5 1,445 10,500 400 65,700 164
1,442 +0.6 1,440 18,500 200 66,900 334
1,433 -3.0 1,455 32,800 600 67,700 112
1,478 -0.8 1,500 25,000 700 64,200 91.71
1,490 +0.6 1,474 37,300 500 64,100 128
1,481 -4.6 1,539 38,800 600 60,200 100
1,552 +2.8 1,537 25,400 800 62,000 77.50
1,510 -1.2 1,523 70,500 600 62,600 104
1,528 +7.5 1,483 63,500 1,400 63,600 45.43
1,421 +3.8 1,447 89,700 700 83,900 119
1,369 -3.0 1,389 32,700 300 71,300 237
1,411 +0.6 1,404 26,400 900 66,500 73.89
1,403 +0.4 1,384 27,200 600 66,100 110
1,397 -0.4 1,404 21,400 600 65,700 109
1,402 -0.3 1,400 47,800 0 66,700

株探からのお知らせ

    日経平均