貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

8917 ファースト住建

東証S
1,166円
前日比
+6
+0.52%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
10.8 0.40 3.69 20.70
時価総額 197億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,266 52週安値 960
年初来高値 1,266 年初来安値 960
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,170 1,175 1,165 1,166 +6 +0.52 22,900

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,252 -0.16 1,243 138,800 19,900 30,100 1.51
1,254 +4.24 1,236 150,800 23,400 27,200 1.16
1,203 -4.75 1,213 210,400 23,800 26,700 1.12
1,263 +0.16 1,254 101,400
1,261 -2.78 1,264 878,600 79,600 29,300 0.37
1,297 -4.07 1,305 391,900 179,200 35,700 0.20
1,352 -2.66 1,367 232,300 85,600 49,200 0.57
1,389 +0.58 1,397 339,200 58,400 47,900 0.82
1,381 +5.18 1,370 274,300 26,900 37,100 1.38
1,313 -2.74 1,332 196,200 10,700 47,900 4.48
1,350 +10.20 1,293 231,000 12,200 34,400 2.82
1,225 +3.46 1,200 187,200 13,400 25,200 1.88
1,184 +9.53 1,131 175,500 14,400 22,000 1.53
1,081 -2.52 1,109 87,500 10,600 17,900 1.69
1,109 -0.09 1,107 72,400 11,000 16,800 1.53
1,110 +1.19 1,112 50,100 11,200 11,700 1.04
1,097 +3.69 1,094 76,000 11,500 10,700 0.93
1,058 -0.38 1,079 91,000 11,700 12,500 1.07
1,062 -1.67 1,062 91,100 12,200 10,500 0.86
1,080 +1.60 1,067 101,400 11,900 9,400 0.79
1,063 +2.90 1,046 163,000 13,100 8,100 0.62
1,033 +0.49 1,035 59,900 12,500 17,200 1.38
1,028 -3.02 1,037 85,700 12,400 16,400 1.32
1,060 +4.74 1,063 155,900 13,100 12,300 0.94
1,012 -3.16 1,026 66,300 15,100 7,600 0.50
1,045 -2.43 1,060 66,600 13,400 7,800 0.58
1,071 +5.31 1,036 123,500 15,900 12,000 0.75
1,017 +0.79 1,005 155,800 11,800 10,400 0.88
1,009 -0.69 1,010 149,300 16,000 10,100 0.63
1,016 +3.15 999 184,300 18,200 11,400 0.63

株探からのお知らせ

    日経平均