PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 980 | 52週安値 | 299 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 980 | 年初来安値 | 299 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 980 | 781 | 940 | +126 | +15.48 | 23,424,100 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | +15.63 | 794 | 34,078,100 | 541,000 | 2,255,500 | 4.17 | |
| 704 | +22.01 | 675 | 14,755,900 | 166,200 | 1,885,500 | 11.34 | |
| 577 | +7.65 | 557 | 811,000 | 133,400 | 935,500 | 7.01 | |
| 536 | -4.63 | 547 | 1,007,800 | 140,700 | 837,900 | 5.96 | |
| 562 | -7.72 | 588 | 1,873,800 | 167,100 | 906,700 | 5.43 | |
| 609 | +20.59 | 594 | 5,502,500 | 213,700 | 884,800 | 4.14 | |
| 505 | +16.63 | 522 | 2,867,300 | 95,400 | 711,300 | 7.46 | |
| 433 | +3.34 | 429 | 422,000 | 66,400 | 658,400 | 9.92 | |
| 419 | +0.96 | 410 | 272,600 | 67,200 | 597,600 | 8.89 | |
| 415 | +2.22 | 423 | 330,100 | 70,600 | 604,200 | 8.56 | |
| 406 | -8.14 | 416 | 320,600 | 75,200 | 651,900 | 8.67 | |
| 442 | +1.14 | 436 | 243,700 | 91,600 | 635,700 | 6.94 | |
| 437 | +4.30 | 426 | 485,700 | 87,000 | 637,200 | 7.32 | |
| 419 | -4.77 | 427 | 260,400 | 81,500 | 636,100 | 7.80 | |
| 440 | +0.23 | 432 | 372,900 | 80,900 | 630,700 | 7.80 | |
| 439 | +5.02 | 422 | 437,100 | 82,000 | 641,400 | 7.82 | |
| 418 | +7.46 | 406 | 300,800 | 65,300 | 615,500 | 9.43 | |
| 389 | -1.52 | 392 | 208,200 | 54,200 | 616,900 | 11.38 | |
| 395 | 0.00 | 396 | 230,000 | 52,500 | 611,800 | 11.65 | |
| 395 | +0.77 | 385 | 475,800 | 50,800 | 639,400 | 12.59 | |
| 392 | +3.70 | 388 | 331,300 | 58,400 | 686,600 | 11.76 | |
| 378 | -1.05 | 381 | 172,600 | 49,000 | 639,700 | 13.06 | |
| 382 | +2.96 | 387 | 387,900 | 42,500 | 646,400 | 15.21 | |
| 371 | +5.10 | 369 | 392,800 | 30,500 | 623,700 | 20.45 | |
| 353 | -1.40 | 356 | 184,200 | 17,600 | 583,700 | 33.16 | |
| 358 | +5.29 | 360 | 358,400 | 20,700 | 534,100 | 25.80 | |
| 340 | -2.30 | 344 | 128,900 | 19,600 | 514,300 | 26.24 | |
| 348 | 0.00 | 349 | 108,700 | 20,000 | 498,600 | 24.93 | |
| 348 | +1.16 | 349 | 202,200 | 21,100 | 498,500 | 23.63 |
