PR
| 52週高値 | 316 | 52週安値 | 116 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 316 | 年初来安値 | 116 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 144 | 138 | 140 | +2 | +1.45 | 556,800 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | -6.76 | 145 | 1,938,000 | 0 | 2,260,700 | - | |
| 148 | -15.91 | 161 | 3,322,000 | 0 | 2,282,300 | - | |
| 176 | +38.58 | 197 | 55,852,600 | 0 | 2,579,200 | - | |
| 127 | -3.79 | 127 | 629,300 | 0 | 2,467,800 | - | |
| 132 | +4.76 | 128 | 752,500 | 0 | 2,492,600 | - | |
| 126 | -13.70 | 133 | 4,957,300 | 0 | 2,557,600 | - | |
| 146 | 0.00 | 149 | 945,200 | 31,700 | 2,729,200 | 86.09 | |
| 146 | -3.95 | 150 | 966,300 | 600 | 2,840,100 | 4,733 | |
| 152 | -8.98 | 158 | 2,487,300 | 0 | 2,991,300 | - | |
| 167 | -6.70 | 172 | 2,094,400 | 0 | 3,242,800 | - | |
| 179 | -4.79 | 184 | 1,257,900 | 0 | 3,784,800 | - | |
| 188 | -1.05 | 196 | 2,500,000 | 0 | 3,792,600 | - | |
| 190 | -0.52 | 198 | 3,365,000 | 0 | 3,803,700 | - | |
| 191 | 0.00 | 196 | 1,263,400 | 100 | 3,865,500 | - | |
| 191 | -6.83 | 194 | 3,439,100 | 0 | 3,924,100 | - | |
| 205 | +1.99 | 210 | 3,010,300 | 0 | 3,963,100 | - | |
| 201 | -1.47 | 202 | 1,503,800 | 0 | 3,991,200 | - | |
| 204 | -0.97 | 205 | 1,126,200 | 0 | 4,122,100 | - | |
| 206 | +3.00 | 202 | 1,630,000 | 0 | 4,136,100 | - | |
| 200 | -6.10 | 201 | 2,659,900 | 0 | 4,104,200 | - | |
| 213 | -6.99 | 219 | 2,705,100 | 800 | 4,045,000 | 5,056 | |
| 229 | +1.33 | 229 | 1,761,200 | 0 | 4,260,100 | - | |
| 226 | -2.59 | 229 | 985,300 | 0 | 4,205,700 | - | |
| 232 | +0.43 | 232 | 2,760,600 | 0 | 4,246,700 | - | |
| 231 | +3.13 | 230 | 2,430,400 | 0 | 4,306,400 | - | |
| 224 | +1.36 | 231 | 5,953,500 | 0 | 4,468,700 | - | |
| 221 | +8.33 | 236 | 17,360,100 | 0 | 4,488,500 | - | |
| 204 | +0.49 | 207 | 916,800 | 0 | 4,357,500 | - | |
| 203 | -3.79 | 209 | 1,560,000 | 0 | 4,624,200 | - |
