PR
| 52週高値 | 3,070 | 52週安値 | 1,461 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 3,070 | 昨年来安値 | 1,461 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,421 | 2,421 | 2,360 | 2,403 | -30 | -1.23 | 42,400 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,433 | +1.25 | 2,387 | 26,600 | - | - | - | |
| 2,403 | -0.25 | 2,399 | 84,700 | 11,300 | 95,800 | 8.48 | |
| 2,409 | -1.15 | 2,383 | 159,100 | 12,300 | 98,100 | 7.98 | |
| 2,437 | -0.69 | 2,450 | 114,900 | 15,800 | 99,000 | 6.27 | |
| 2,454 | -1.17 | 2,443 | 121,700 | 17,400 | 102,900 | 5.91 | |
| 2,483 | -0.68 | 2,469 | 81,200 | 16,400 | 105,400 | 6.43 | |
| 2,500 | +0.40 | 2,450 | 176,900 | 16,800 | 109,700 | 6.53 | |
| 2,490 | -2.05 | 2,506 | 251,800 | 15,600 | 134,500 | 8.62 | |
| 2,542 | -4.65 | 2,527 | 277,500 | 18,100 | 175,000 | 9.67 | |
| 2,666 | -8.04 | 2,799 | 1,002,800 | 21,100 | 199,300 | 9.45 | |
| 2,899 | +6.78 | 2,888 | 831,200 | 41,900 | 137,500 | 3.28 | |
| 2,715 | -0.15 | 2,728 | 102,800 | 28,200 | 38,500 | 1.37 | |
| 2,719 | +2.95 | 2,735 | 121,200 | 27,200 | 39,300 | 1.44 | |
| 2,641 | -2.22 | 2,642 | 67,500 | 25,600 | 40,900 | 1.60 | |
| 2,701 | +0.90 | 2,781 | 95,800 | 24,200 | 42,200 | 1.74 | |
| 2,677 | -2.41 | 2,692 | 92,200 | 22,700 | 48,300 | 2.13 | |
| 2,743 | +3.24 | 2,730 | 145,500 | 23,300 | 45,400 | 1.95 | |
| 2,657 | -3.87 | 2,668 | 116,700 | 21,000 | 50,300 | 2.40 | |
| 2,764 | -1.64 | 2,771 | 68,000 | 23,000 | 46,000 | 2.00 | |
| 2,810 | +6.76 | 2,751 | 140,100 | 22,800 | 48,600 | 2.13 | |
| 2,632 | -2.84 | 2,677 | 68,600 | 18,400 | 46,800 | 2.54 | |
| 2,709 | +3.71 | 2,683 | 127,200 | 18,300 | 43,600 | 2.38 | |
| 2,612 | -6.08 | 2,713 | 161,700 | 19,000 | 47,800 | 2.52 | |
| 2,781 | +6.27 | 2,744 | 89,700 | 18,100 | 56,500 | 3.12 | |
| 2,617 | -2.28 | 2,647 | 51,600 | 18,000 | 60,600 | 3.37 | |
| 2,678 | +4.49 | 2,615 | 80,600 | 18,500 | 59,100 | 3.19 | |
| 2,563 | +1.42 | 2,597 | 75,300 | 17,600 | 62,800 | 3.57 | |
| 2,527 | -0.98 | 2,569 | 192,200 | 16,900 | 70,900 | 4.20 | |
| 2,552 | +0.51 | 2,547 | 191,000 | 16,300 | 67,400 | 4.13 |





