PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.70 | -0.18 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.10% | -0.12% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 1,750 | 52週安値 | 1,276 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,750 | 年初来安値 | 1,276 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,283 | 1,318 | 1,283 | 1,305 | +20 | +1.56 | 9,900 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,872 | +15.20 | 1,803 | 57,200 | 0 | 26,000 | - | |
| 1,625 | +2.85 | 1,635 | 23,300 | 0 | 23,600 | - | |
| 1,580 | -4.82 | 1,608 | 9,400 | 0 | 24,400 | - | |
| 1,660 | +2.15 | 1,642 | 17,400 | 0 | 24,000 | - | |
| 1,625 | +5.79 | 1,574 | 12,900 | 0 | 23,400 | - | |
| 1,536 | -1.54 | 1,602 | 19,600 | 0 | 23,700 | - | |
| 1,560 | +4.21 | 1,622 | 38,700 | 0 | 24,800 | - | |
| 1,497 | +0.67 | 1,494 | 9,500 | 0 | 21,300 | - | |
| 1,487 | +3.91 | 1,463 | 9,100 | 0 | 23,100 | - | |
| 1,431 | +1.71 | 1,406 | 3,700 | 0 | 22,900 | - | |
| 1,407 | -7.43 | 1,473 | 5,700 | 0 | 23,300 | - | |
| 1,520 | +1.88 | 1,500 | 7,200 | 0 | 23,500 | - | |
| 1,492 | -3.74 | 1,534 | 12,400 | 0 | 24,400 | - | |
| 1,550 | +0.65 | 1,557 | 12,000 | 0 | 23,800 | - | |
| 1,540 | -10.26 | 1,576 | 24,300 | 0 | 25,000 | - | |
| 1,716 | +2.45 | 1,797 | 76,800 | 0 | 27,200 | - | |
| 1,675 | +5.81 | 1,618 | 18,900 | 0 | 25,000 | - | |
| 1,583 | +1.47 | 1,646 | 51,400 | 0 | 29,600 | - | |
| 1,560 | +4.00 | 1,562 | 32,300 | 0 | 28,300 | - | |
| 1,500 | -0.66 | 1,508 | 30,900 | 0 | 33,200 | - | |
| 1,510 | +9.90 | 1,492 | 23,200 | 0 | 31,700 | - | |
| 1,374 | -10.49 | 1,529 | 32,700 | 0 | 33,700 | - | |
| 1,535 | +9.96 | 1,504 | 14,500 | - | - | - | |
| 1,396 | +0.50 | 1,397 | 22,500 | 0 | 31,800 | - | |
| 1,389 | -0.50 | 1,410 | 22,600 | 0 | 31,500 | - | |
| 1,396 | -0.57 | 1,418 | 29,200 | 0 | 31,400 | - | |
| 1,404 | +12.59 | 1,353 | 22,700 | 0 | 32,800 | - | |
| 1,247 | -3.18 | 1,268 | 19,700 | 0 | 36,100 | - | |
| 1,288 | +9.25 | 1,264 | 25,100 | 0 | 38,400 | - | |
| 1,179 | - | 1,209 | 47,000 | 0 | 40,200 | - |





