貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

3106 クラボウ

東証P
4,350円
前日比
+5
+0.12%
PTS
4,331円
09:32 05/24
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
10.8 0.66 2.76 4.25
時価総額 827億円
比較される銘柄
東洋紡, 
シキボウ, 
ニッケ

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 4,490 52週安値 2,140
年初来高値 4,490 年初来安値 2,780
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
4,380 4,490 4,275 4,350 +30 +0.7 211,300

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,517 +5.0 2,462 103,100 9,200 267,900 29.12
2,398 -2.2 2,397 61,900 7,700 267,000 34.68
2,451 -7.1 2,472 137,300 8,300 267,100 32.18
2,638 +0.3 2,649 143,900 15,900 265,200 16.68
2,631 +3.9 2,591 199,700 18,100 262,300 14.49
2,532 +3.0 2,483 103,500 17,200 246,600 14.34
2,459 +2.0 2,419 102,200 18,200 242,200 13.31
2,410 +11.5 2,304 191,000 17,400 221,000 12.70
2,161 -3.1 2,212 66,000 8,500 176,500 20.76
2,231 +5.1 2,191 71,700 8,900 178,100 20.01
2,122 +2.1 2,088 81,900 8,100 181,600 22.42
2,078 -0.1 2,092 57,200 8,300 177,600 21.40
2,081 -3.9 2,105 54,800 9,200 173,900 18.90
2,166 +1.8 2,155 63,300 9,400 166,900 17.76
2,127 -3.5 2,147 121,100 9,400 160,600 17.09
2,205 +0.1 2,216 115,400 11,900 158,200 13.29
2,203 +2.6 2,173 164,000 9,600 147,800 15.40
2,148 -2.5 2,188 154,000 6,800 127,800 18.79
2,203 +5.0 2,168 145,500 8,000 119,000 14.88
2,098 +3.3 2,059 154,200 2,300 113,400 49.30
2,031 -1.9 2,081 262,700 17,100 102,900 6.02
2,071 -0.4 2,085 192,200 28,800 102,800 3.57
2,079 +0.8 2,106 197,800 29,000 105,500 3.64
2,063 +0.4 2,077 107,900 35,400 108,100 3.05
2,054 -0.5 2,027 125,700 35,500 107,800 3.04
2,064 +4.6 2,054 173,400 36,200 102,500 2.83
1,973 -7.0 2,016 123,100 32,100 116,400 3.63
2,122 -0.7 2,146 78,300 34,600 111,400 3.22
2,136 -0.7 2,145 113,300 34,800 112,100 3.22
2,150 +1.9 2,129 152,200 36,800 113,400 3.08

株探からのお知らせ

    日経平均