PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 1,245 | 52週安値 | 900 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,245 | 年初来安値 | 900 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,098 | 1,100 | 1,066 | 1,094 | +14 | +1.30 | 132,300 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,105 | -2.64 | 1,114 | 99,400 | 1,500 | 46,000 | 30.67 | |
| 1,135 | +2.99 | 1,130 | 95,900 | 5,500 | 40,200 | 7.31 | |
| 1,102 | -0.72 | 1,087 | 68,100 | 4,200 | 46,800 | 11.14 | |
| 1,110 | +1.00 | 1,103 | 140,200 | 3,100 | 43,800 | 14.13 | |
| 1,099 | -0.45 | 1,108 | 52,600 | 2,600 | 41,400 | 15.92 | |
| 1,104 | -0.45 | 1,111 | 51,900 | 3,000 | 41,300 | 13.77 | |
| 1,109 | +1.65 | 1,098 | 58,500 | 2,900 | 36,000 | 12.41 | |
| 1,091 | -2.42 | 1,116 | 148,200 | 4,700 | 39,400 | 8.38 | |
| 1,118 | -0.53 | 1,125 | 42,200 | 5,400 | 39,500 | 7.31 | |
| 1,124 | +2.18 | 1,123 | 76,000 | 5,200 | 40,900 | 7.87 | |
| 1,100 | -0.90 | 1,107 | 51,800 | 4,800 | 41,500 | 8.65 | |
| 1,110 | -0.18 | 1,115 | 58,200 | 4,700 | 41,800 | 8.89 | |
| 1,112 | +1.00 | 1,116 | 25,400 | - | - | - | |
| 1,101 | +1.57 | 1,084 | 88,000 | 4,500 | 42,300 | 9.40 | |
| 1,084 | -0.09 | 1,077 | 59,300 | 3,100 | 50,600 | 16.32 | |
| 1,085 | -0.82 | 1,093 | 97,200 | 3,500 | 47,400 | 13.54 | |
| 1,094 | -0.73 | 1,113 | 117,200 | 4,200 | 46,300 | 11.02 | |
| 1,102 | +1.38 | 1,090 | 97,700 | 5,100 | 47,200 | 9.25 | |
| 1,087 | 0.00 | 1,082 | 64,200 | 4,700 | 50,800 | 10.81 | |
| 1,087 | -1.54 | 1,083 | 46,000 | 4,600 | 48,800 | 10.61 | |
| 1,104 | -1.34 | 1,108 | 122,000 | 2,800 | 48,500 | 17.32 | |
| 1,119 | +5.27 | 1,070 | 228,200 | 4,500 | 49,000 | 10.89 | |
| 1,063 | -0.37 | 1,052 | 118,400 | 4,200 | 53,100 | 12.64 | |
| 1,067 | -1.93 | 1,068 | 92,100 | 4,500 | 52,300 | 11.62 | |
| 1,088 | -2.25 | 1,103 | 79,300 | 4,400 | 50,900 | 11.57 | |
| 1,113 | -2.11 | 1,106 | 133,600 | 4,100 | 49,300 | 12.02 | |
| 1,137 | -4.21 | 1,183 | 371,400 | 13,600 | 49,200 | 3.62 | |
| 1,187 | 0.00 | 1,189 | 175,500 | 569,400 | 44,400 | 0.08 | |
| 1,187 | -0.34 | 1,186 | 190,800 | 515,700 | 41,000 | 0.08 | |
| 1,191 | +1.97 | 1,195 | 203,900 | 422,700 | 37,500 | 0.09 |
