PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,480.76 | +973.55 | 157.39 | -0.35 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.97% | -0.23% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 46,200 | 52週安値 | 23,880 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 46,200 | 年初来安値 | 23,880 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,970 | 32,970 | 32,970 | 32,970 | +270 | +0.83 | 1 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,265 | +1.74 | 27,000 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 26,800 | -2.37 | 27,000 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 27,450 | +1.54 | 27,452 | 106 | 0 | 0 | - | |
| 27,035 | +2.00 | 27,000 | 10 | 0 | 0 | - | |
| 26,505 | - | 27,103 | 203 | 0 | 0 | - | |
| 24,725 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 24,725 | +3.54 | 25,000 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 23,880 | -4.63 | 24,000 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 25,040 | -7.65 | 25,351 | 37 | 0 | 0 | - | |
| 27,115 | -1.08 | 27,132 | 400 | 0 | 0 | - | |
| 27,410 | +2.77 | 27,406 | 266 | 0 | 0 | - | |
| 26,670 | -0.04 | 26,670 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 26,680 | +1.83 | 26,750 | 4 | 0 | 0 | - | |
| 26,200 | -3.68 | 26,666 | 12 | 0 | 0 | - | |
| 27,200 | -0.04 | 27,000 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 27,210 | +0.06 | 27,214 | 56 | 0 | 0 | - | |
| 27,195 | -1.68 | 27,600 | 5 | 0 | 0 | - | |
| 27,660 | -10.37 | 30,160 | 181 | 0 | 4 | - | |
| 30,860 | - | 32,062 | 32 | 28 | 0 | - | |
| 27,295 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27,295 | -2.50 | 27,500 | 4 | 0 | 0 | - | |
| 27,995 | +2.92 | 28,000 | 1 | - | - | - | |
| 27,200 | +1.76 | 27,000 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 26,730 | -4.02 | 27,500 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 27,850 | +1.18 | 27,843 | 753 | 0 | 0 | - | |
| 27,525 | - | 28,000 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 27,010 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27,010 | - | 27,000 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 27,705 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27,705 | +3.30 | 27,000 | 37 | 0 | 0 | - |




