平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
8,586 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
9,498 | |||
8,427 | |||
8,405 | |||
9,162 | |||
10,390 | |||
9,042 | |||
7,915 | |||
8,962 | |||
8,790 | |||
6,460 | |||
6,293 | |||
6,020 | |||
6,124 | |||
6,335 | |||
6,545 | |||
7,242 | |||
6,773 | |||
5,475 | |||
5,094 | |||
5,182 | |||
5,517 | |||
6,144 | |||
5,644 | |||
5,952 | |||
6,400 | |||
4,900 | |||
5,562 | |||
5,605 | |||
5,235 |