PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,070 | 7.8 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,063 | |||
| 2,038 | |||
| 2,070 | |||
| 2,069 | |||
| 2,139 | |||
| 2,144 | |||
| 2,047 | |||
| 1,919 | |||
| 1,833 | |||
| 1,844 | |||
| 1,870 | |||
| 1,875 | |||
| 1,752 | |||
| 1,692 | |||
| 1,741 | |||
| 1,864 | |||
| 2,010 | |||
| 2,025 | |||
| 2,070 | |||
| 2,305 | |||
| 2,421 | |||
| 2,248 | |||
| 2,060 | |||
| 1,873 | |||
| 1,855 | |||
| 1,858 | |||
| 2,060 | |||
| 2,066 | |||
| 2,136 |