平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,871 | 18.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,050 | |||
3,085 | |||
2,981 | |||
3,155 | |||
3,350 | |||
3,405 | |||
3,485 | |||
3,595 | |||
3,225 | |||
2,540 | |||
2,656 | |||
2,602 | |||
2,760 | |||
2,871 | |||
2,651 | |||
2,499 | |||
2,491 | |||
2,517 | |||
2,454 | |||
2,398 | |||
2,179 | |||
2,010 | |||
1,903 | |||
1,891 | |||
1,796 | |||
1,721 | |||
1,700 | |||
1,761 | |||
1,733 |