PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,655.10 | +73.16 | 156.33 | +0.41 | 47,739.32 | -215.67 | 3,909.52 | -14.55 |
| 0.14% | 0.26% | -0.45% | -0.37% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,372 | 13.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,500 | |||
| 2,427 | |||
| 2,503 | |||
| 2,338 | |||
| 2,324 | |||
| 2,240 | |||
| 2,243 | |||
| 2,282 | |||
| 2,299 | |||
| 2,176 | |||
| 2,187 | |||
| 2,218 | |||
| 2,027 | |||
| 2,026 | |||
| 1,933 | |||
| 2,001 | |||
| 2,057 | |||
| 1,924 | |||
| 1,922 | |||
| 1,987 | |||
| 2,004 | |||
| 2,046 | |||
| 2,047 | |||
| 1,884 | |||
| 1,875 | |||
| 1,735 | |||
| 1,734 | |||
| 1,790 | |||
| 1,770 |