38,520.09 | -1,052.40 | 155.19 | -0.01 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.01% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,203.0 | 52.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,288.0 | |||
3,144.0 | |||
4,335.0 | |||
3,343.0 | |||
3,194.0 | |||
2,907.5 | |||
2,784.0 | |||
2,579.5 | |||
3,244.0 | |||
2,890.5 | |||
2,652.0 | |||
2,856.0 | |||
3,140.0 | |||
2,871.0 | |||
2,664.0 | |||
2,884.5 | |||
2,992.0 | |||
3,427.0 | |||
3,521.0 | |||
3,440.0 | |||
3,115.0 | |||
2,888.0 | |||
2,818.0 | |||
2,715.0 | |||
2,415.0 | |||
2,400.0 | |||
2,543.0 | |||
2,672.0 | |||
2,662.0 |