39,513.97 | +99.19 | 154.44 | -0.79 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.51% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,525 | 15.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,737 | |||
1,667 | |||
1,998 | |||
1,555 | |||
1,811 | |||
1,724 | |||
1,390 | |||
1,528 | |||
1,699 | |||
2,703 | |||
3,030 | |||
2,650 | |||
2,233 | |||
2,524 | |||
2,606 | |||
2,486 | |||
3,035 | |||
3,240 | |||
3,300 |