平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,155.0 | 6.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,125.5 | |||
2,214.0 | |||
2,138.5 | |||
2,340.0 | |||
2,340.0 | |||
2,331.5 | |||
2,211.0 | |||
2,023.0 | |||
2,384.3 | |||
2,400.3 | |||
2,016.6 | |||
1,729.6 | |||
1,714.3 | |||
1,701.3 | |||
1,628.6 | |||
1,427.3 | |||
1,172.9 | |||
1,044.9 | |||
1,074.9 | |||
1,008.3 | |||
1,088.3 | |||
897.9 | |||
928.9 | |||
865.9 | |||
753.6 | |||
677.3 | |||
986.6 | |||
1,085.5 | |||
916.6 |