平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,191 | 23.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,214 | |||
1,290 | |||
1,300 | |||
1,275 | |||
1,276 | |||
1,257 | |||
1,285 | |||
1,397 | |||
1,325 | |||
1,320 | |||
1,329 | |||
1,353 | |||
1,321 | |||
1,350 | |||
1,465 | |||
1,498 | |||
1,500 | |||
1,475 | |||
1,475 | |||
1,251 | |||
1,140 | |||
1,087 | |||
1,077 | |||
1,047 | |||
1,013 | |||
1,065 | |||
1,200 | |||
1,014 | |||
1,000 |