38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,605 | 8.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,625 | |||
3,510 | |||
3,860 | |||
3,855 | |||
3,740 | |||
3,685 | |||
3,670 | |||
3,700 | |||
3,660 | |||
3,630 | |||
3,475 | |||
3,495 | |||
3,425 | |||
3,500 | |||
3,600 | |||
3,580 | |||
3,450 | |||
3,395 | |||
3,400 | |||
3,315 | |||
3,315 | |||
3,260 | |||
3,155 | |||
3,195 | |||
3,130 | |||
3,110 | |||
3,515 | |||
3,390 | |||
3,320 |