PR
| 52週高値 | 3,970 | 52週安値 | 2,272 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,970 | 年初来安値 | 2,272 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,375 | 3,970 | 3,335 | 3,910 | +560 | +16.72 | 679,200 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 375 | 325 | 340 | -31 | -8.36 | 92,400 | |
| 363 | 390 | 363 | 371 | +8 | +2.20 | 317,400 | |
| 356 | 370 | 342 | 363 | +5 | +1.40 | 123,300 | |
| 340 | 360 | 335 | 358 | +19 | +5.60 | 162,000 | |
| 360 | 384 | 318 | 339 | -19 | -5.31 | 263,200 | |
| 338 | 358 | 335 | 358 | +25 | +7.51 | 299,500 | |
| 347 | 348 | 329 | 333 | -14 | -4.03 | 157,300 | |
| 377 | 377 | 310 | 347 | -36 | -9.40 | 226,700 | |
| 360 | 388 | 352 | 383 | +23 | +6.39 | 96,800 | |
| 384 | 384 | 351 | 360 | -21 | -5.51 | 87,100 | |
| 313 | 398 | 310 | 381 | +60 | +18.69 | 242,300 | |
| 319 | 329 | 311 | 321 | +2 | +0.63 | 45,700 | |
| 330 | 340 | 305 | 319 | -13 | -3.92 | 92,900 | |
| 329 | 335 | 309 | 332 | -3 | -0.90 | 131,600 | |
| 327 | 339 | 291 | 335 | +1 | +0.30 | 128,600 | |
| 270 | 352 | 266 | 334 | +64 | +23.70 | 429,500 | |
| 227 | 293 | 219 | 270 | +40 | +17.39 | 358,800 | |
| 215 | 233 | 208 | 230 | +18 | +8.49 | 72,700 | |
| 214 | 228 | 210 | 212 | -3 | -1.40 | 82,900 | |
| 205 | 228 | 202 | 215 | +2 | +0.94 | 51,300 | |
| 202 | 220 | 196 | 213 | +16 | +8.12 | 67,300 | |
| 210 | 210 | 195 | 197 | -7 | -3.43 | 56,200 | |
| 197 | 207 | 170 | 204 | +5 | +2.51 | 72,500 | |
| 206 | 206 | 196 | 199 | -2 | -1.00 | 64,100 | |
| 204 | 214 | 194 | 201 | -6 | -2.90 | 79,800 | |
| 201 | 214 | 195 | 207 | +6 | +2.99 | 91,900 | |
| 208 | 219 | 185 | 201 | -5 | -2.43 | 71,400 | |
| 216 | 225 | 133 | 206 | -5 | -2.37 | 131,400 | |
| 200 | 220 | 196 | 211 | +11 | +5.50 | 87,800 | |
| 188 | 209 | 186 | 200 | +14 | +7.53 | 64,200 |


