PR
| 52週高値 | 3,970 | 52週安値 | 2,272 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,970 | 年初来安値 | 2,272 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,375 | 3,970 | 3,335 | 3,910 | +560 | +16.72 | 679,200 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,386 | 1,417 | 1,202 | 1,206 | -178 | -12.86 | 77,800 | |
| 1,592 | 1,620 | 1,351 | 1,384 | -208 | -13.07 | 112,900 | |
| 1,522 | 1,620 | 1,500 | 1,592 | +100 | +6.70 | 30,200 | |
| 1,479 | 1,724 | 1,400 | 1,492 | -3 | -0.20 | 92,100 | |
| 1,605 | 1,615 | 1,370 | 1,495 | -130 | -8.00 | 156,800 | |
| 1,587 | 1,645 | 1,565 | 1,625 | +39 | +2.46 | 75,900 | |
| 1,629 | 1,645 | 1,530 | 1,586 | -42 | -2.58 | 118,100 | |
| 1,610 | 1,650 | 1,584 | 1,628 | +22 | +1.37 | 85,900 | |
| 1,665 | 1,674 | 1,580 | 1,606 | -66 | -3.95 | 126,400 | |
| 1,709 | 1,714 | 1,605 | 1,672 | -40 | -2.34 | 85,200 | |
| 1,740 | 1,819 | 1,575 | 1,712 | -25 | -1.44 | 172,200 | |
| 1,580 | 1,740 | 1,575 | 1,737 | +157 | +9.94 | 120,200 | |
| 1,575 | 1,740 | 1,555 | 1,580 | +4 | +0.25 | 249,600 | |
| 1,470 | 1,578 | 1,470 | 1,576 | +94 | +6.34 | 206,800 | |
| 1,472 | 1,498 | 1,351 | 1,482 | +16 | +1.09 | 155,600 | |
| 1,392 | 1,500 | 1,386 | 1,466 | +69 | +4.94 | 112,200 | |
| 1,360 | 1,426 | 1,341 | 1,397 | +33 | +2.42 | 114,400 | |
| 1,333 | 1,384 | 1,329 | 1,364 | +27 | +2.02 | 98,600 | |
| 1,302 | 1,359 | 1,300 | 1,337 | +36 | +2.77 | 105,200 | |
| 1,310 | 1,318 | 1,225 | 1,301 | -9 | -0.69 | 90,400 | |
| 1,279 | 1,316 | 1,224 | 1,310 | +52 | +4.13 | 99,700 | |
| 1,255 | 1,298 | 1,219 | 1,258 | +8 | +0.64 | 46,600 | |
| 1,337 | 1,337 | 1,221 | 1,250 | -94 | -6.99 | 29,400 | |
| 1,332 | 1,345 | 1,177 | 1,344 | +37 | +2.83 | 32,200 | |
| 1,360 | 1,412 | 1,230 | 1,307 | -37 | -2.75 | 67,100 | |
| 1,271 | 1,344 | 1,255 | 1,344 | +50 | +3.86 | 49,700 | |
| 1,276 | 1,320 | 1,135 | 1,294 | +7 | +0.54 | 41,000 | |
| 1,290 | 1,358 | 1,266 | 1,287 | -3 | -0.23 | 93,900 | |
| 1,435 | 1,555 | 1,195 | 1,290 | -115 | -8.19 | 154,100 | |
| 1,402 | 1,449 | 1,284 | 1,405 | +5 | +0.36 | 66,800 |


