PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.19 | -0.38 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | -0.25% | -0.05% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,166 | 10.8 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,187 | |||
| 1,114 | |||
| 1,227 | |||
| 1,142 | |||
| 1,046 | |||
| 1,007 | |||
| 1,003 | |||
| 1,000 | |||
| 1,095 | |||
| 1,017 | |||
| 996 | |||
| 1,017 | |||
| 985 | |||
| 1,036 | |||
| 1,120 | |||
| 1,092 | |||
| 1,095 | |||
| 1,087 | |||
| 1,055 | |||
| 1,072 | |||
| 1,188 | |||
| 1,101 | |||
| 1,116 | |||
| 1,042 | |||
| 1,073 | |||
| 1,094 | |||
| 1,241 | |||
| 1,160 | |||
| 1,113 |