38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,955 | 24.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,993 | |||
3,245 | |||
2,920 | |||
2,890 | |||
2,690 | |||
2,399 | |||
2,549 | |||
2,606 | |||
2,285 | |||
2,360 | |||
2,210 | |||
2,007 | |||
2,144 | |||
2,217 | |||
1,950 | |||
1,930 | |||
1,794 | |||
1,707 | |||
1,820 | |||
1,708 | |||
1,681 | |||
1,626 | |||
1,681 | |||
1,764 | |||
1,750 | |||
1,667 | |||
1,739 | |||
1,807 | |||
1,721 |