![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,174.25 | +24.82 | 151.67 | -0.65 | 44,546.08 | -165.35 | 3,355.82 | +9.10 |
0.06% | -0.43% | -0.37% | 0.27% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
319 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
288 | |||
328 | |||
338 | |||
422 | |||
332 | |||
375 | |||
408 | |||
471 | |||
441 | |||
504 | |||
666 | |||
576 | |||
303 | |||
258 | |||
252 | |||
261 | |||
258 | |||
294 | |||
300 | |||
312 | |||
315 | |||
360 | |||
378 | |||
441 | |||
375 | |||
363 | |||
450 | |||
414 | |||
414 |