38,777.07 | +493.22 | 154.14 | -0.62 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
1.29% | -0.41% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
268 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
250 | |||
265 | |||
267 | |||
275 | |||
291 | |||
288 | |||
337 | |||
444 | |||
269 | |||
247 | |||
238 | |||
233 | |||
230 | |||
242 | |||
233 | |||
233 | |||
238 | |||
234 | |||
243 | |||
238 | |||
239 | |||
230 | |||
222 | |||
221 | |||
219 | |||
214 | |||
220 | |||
216 | |||
219 |