平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,048 | 22.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,044 | |||
2,115 | |||
1,958 | |||
1,977 | |||
2,018 | |||
1,941 | |||
1,922 | |||
1,865 | |||
1,890 | |||
1,989 | |||
1,919 | |||
1,875 | |||
1,906 | |||
1,786 | |||
1,827 | |||
1,833 | |||
1,818 | |||
1,751 | |||
1,773 | |||
1,728 | |||
1,776 | |||
1,852 | |||
1,830 | |||
1,868 | |||
1,842 | |||
1,884 | |||
2,005 | |||
2,175 | |||
2,116 |