PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,119 | 13.2 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,313 | |||
| 2,108 | |||
| 2,298 | |||
| 2,158 | |||
| 2,137 | |||
| 1,900 | |||
| 1,923 | |||
| 1,803 | |||
| 1,791 | |||
| 1,833 | |||
| 1,809 | |||
| 1,797 | |||
| 1,635 | |||
| 1,738 | |||
| 1,731 | |||
| 1,652 | |||
| 1,699 | |||
| 1,763 | |||
| 1,359 | |||
| 1,353 | |||
| 1,437 | |||
| 1,416 | |||
| 1,551 | |||
| 1,587 | |||
| 1,312 | |||
| 1,286 | |||
| 1,279 | |||
| 1,316 | |||
| 1,344 |