PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.55 | -0.33 | 47,560.29 | -179.03 | 3,900.49 | -9.02 |
| -0.10% | -0.22% | -0.38% | -0.23% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,326 | 11.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,354 | |||
| 2,312 | |||
| 2,396 | |||
| 2,376 | |||
| 2,127 | |||
| 2,070 | |||
| 2,080 | |||
| 1,921 | |||
| 1,984 | |||
| 2,049 | |||
| 2,192 | |||
| 2,267 | |||
| 2,080 | |||
| 2,024 | |||
| 1,996 | |||
| 2,025 | |||
| 2,232 | |||
| 2,280 | |||
| 2,181 | |||
| 2,255 | |||
| 2,423 | |||
| 2,411 | |||
| 2,371 | |||
| 2,187 | |||
| 2,052 | |||
| 1,978 | |||
| 2,286 | |||
| 2,197 | |||
| 2,068 |