PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 3,120 | 4.8 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 3,100 | |||
| 3,115 | |||
| 3,270 | |||
| 3,470 | |||
| 3,030 | |||
| 2,828 | |||
| 2,720 | |||
| 2,801 | |||
| 2,863 | |||
| 2,833 | |||
| 2,880 | |||
| 2,744 | |||
| 2,763 | |||
| 2,814 | |||
| 3,095 | |||
| 3,325 | |||
| 3,280 | |||
| 3,340 | |||
| 3,360 | |||
| 3,395 | |||
| 3,620 | |||
| 3,465 | |||
| 3,510 | |||
| 2,996 | |||
| 3,090 | |||
| 3,005 | |||
| 3,025 | |||
| 3,090 | |||
| 3,165 |