平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,705 | 30.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,785 | |||
3,925 | |||
4,090 | |||
3,965 | |||
3,745 | |||
3,785 | |||
3,765 | |||
3,075 | |||
3,750 | |||
3,730 | |||
3,550 | |||
2,959 | |||
2,491 | |||
2,380 | |||
1,839 | |||
1,645 | |||
1,624 | |||
1,655 | |||
1,664 | |||
1,948 | |||
1,871 | |||
1,707 | |||
1,669 | |||
1,693 | |||
1,764 | |||
1,652 | |||
1,504 | |||
1,416 | |||
1,550 |