PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,276.04 | -752.38 | 154.97 | -0.14 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.47% | -0.09% | -0.07% | -0.51% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 841 | 11.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 823 | |||
| 655 | |||
| 667 | |||
| 705 | |||
| 573 | |||
| 565 | |||
| 556 | |||
| 590 | |||
| 617 | |||
| 641 | |||
| 514 | |||
| 498 | |||
| 502 | |||
| 510 | |||
| 491 | |||
| 507 | |||
| 500 | |||
| 509 | |||
| 480 | |||
| 528 | |||
| 527 | |||
| 529 | |||
| 508 | |||
| 500 | |||
| 511 | |||
| 517 | |||
| 524 | |||
| 525 | |||
| 527 |