PR
| 52週高値 | 1,444 | 52週安値 | 302 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,444 | 年初来安値 | 302 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 626 | 543 | 585 | -34 | -5.49 | 104,300 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 854 | 561 | 619 | -198 | -24.24 | 337,100 | |
| 835 | 859 | 801 | 817 | -23 | -2.74 | 363,100 | |
| 833 | 913 | 802 | 840 | +1 | +0.12 | 661,200 | |
| 974 | 1,110 | 806 | 839 | -136 | -13.95 | 2,986,700 | |
| 670 | 1,444 | 556 | 975 | +341 | +53.79 | 16,798,400 | |
| 581 | 634 | 500 | 634 | +58 | +10.07 | 2,414,100 | |
| 435 | 905 | 435 | 576 | +181 | +45.82 | 8,444,100 | |
| 403 | 421 | 302 | 395 | -8 | -1.99 | 302,700 | |
| 401 | 425 | 396 | 403 | +2 | +0.50 | 43,000 | |
| 416 | 444 | 396 | 401 | -39 | -8.86 | 84,000 | |
| 388 | 498 | 388 | 440 | +52 | +13.40 | 120,700 | |
| 447 | 455 | 375 | 388 | -59 | -13.20 | 333,600 | |
| 450 | 466 | 441 | 447 | -3 | -0.67 | 105,900 | |
| 445 | 462 | 442 | 450 | +7 | +1.58 | 39,000 | |
| 483 | 488 | 441 | 443 | -38 | -7.90 | 42,100 | |
| 535 | 535 | 410 | 481 | -64 | -11.74 | 139,400 | |
| 559 | 562 | 534 | 545 | -15 | -2.68 | 74,000 | |
| 552 | 571 | 540 | 560 | +10 | +1.82 | 70,800 | |
| 633 | 677 | 541 | 550 | -83 | -13.11 | 252,800 | |
| 695 | 699 | 613 | 633 | -59 | -8.53 | 152,100 | |
| 701 | 760 | 666 | 692 | -10 | -1.42 | 189,500 | |
| 808 | 824 | 642 | 702 | -106 | -13.12 | 166,000 | |
| 786 | 865 | 783 | 808 | +7 | +0.87 | 107,400 | |
| 918 | 936 | 761 | 801 | -120 | -13.03 | 180,000 | |
| 968 | 1,015 | 908 | 921 | -36 | -3.76 | 179,300 | |
| 1,037 | 1,042 | 874 | 957 | -50 | -4.97 | 263,000 | |
| 936 | 1,121 | 909 | 1,007 | +58 | +6.11 | 368,500 | |
| 841 | 1,000 | 802 | 949 | +106 | +12.57 | 416,700 | |
| 872 | 876 | 799 | 843 | -29 | -3.33 | 218,700 |



