PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,006.89 | -505.39 | 155.73 | +0.02 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.02% | 0.02% | -0.48% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,606 | 10.3 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,586 | |||
| 1,588 | |||
| 1,595 | |||
| 1,569 | |||
| 1,538 | |||
| 1,436 | |||
| 1,400 | |||
| 1,396 | |||
| 1,459 | |||
| 1,368 | |||
| 1,364 | |||
| 1,327 | |||
| 1,233 | |||
| 1,242 | |||
| 1,108 | |||
| 1,154 | |||
| 1,176 | |||
| 1,218 | |||
| 1,287 | |||
| 1,368 | |||
| 1,352 | |||
| 1,243 | |||
| 1,204 | |||
| 1,200 | |||
| 1,194 | |||
| 1,083 | |||
| 1,205 | |||
| 1,162 | |||
| 1,115 |