38,026.17 | -326.17 | 154.16 | -1.26 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.81% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,920 | 14.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,745 | |||
1,750 | |||
1,825 | |||
1,934 | |||
1,797 | |||
1,686 | |||
1,586 | |||
1,644 | |||
1,775 | |||
1,775 | |||
1,827 | |||
1,748 | |||
1,710 | |||
1,648 | |||
1,626 | |||
1,596 | |||
1,591 | |||
1,529 | |||
1,600 | |||
1,571 | |||
1,536 | |||
1,501 | |||
1,403 | |||
1,399 | |||
1,438 | |||
1,331 | |||
1,432 | |||
1,382 | |||
1,302 |