平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,332 | 26.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,253 | |||
1,231 | |||
1,248 | |||
1,342 | |||
1,359 | |||
1,260 | |||
1,262 | |||
1,394 | |||
1,404 | |||
1,278 | |||
1,213 | |||
1,159 | |||
1,114 | |||
1,023 | |||
1,044 | |||
1,022 | |||
1,017 | |||
1,034 | |||
1,072 | |||
1,040 | |||
1,050 | |||
1,090 | |||
1,022 | |||
1,030 | |||
1,070 | |||
1,078 | |||
1,121 | |||
1,290 | |||
1,300 |