平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,766 | 11.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,780 | |||
2,665 | |||
2,818 | |||
2,785 | |||
2,843 | |||
2,736 | |||
2,654 | |||
2,416 | |||
3,145 | |||
2,919 | |||
2,802 | |||
2,545 | |||
2,540 | |||
2,500 | |||
2,535 | |||
2,466 | |||
2,505 | |||
2,496 | |||
2,441 | |||
2,577 | |||
2,430 | |||
2,101 | |||
1,999 | |||
1,849 | |||
1,810 | |||
1,799 | |||
1,785 | |||
1,896 | |||
1,830 |