PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 159.08 | +0.91 | 49,590.20 | +86.13 | 4,138.75 | -26.52 |
| 3.10% | 0.58% | 0.17% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 3,435 | 16.0 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 3,300 | |||
| 3,125 | |||
| 2,899 | |||
| 2,825 | |||
| 2,610 | |||
| 2,519 | |||
| 2,478 | |||
| 2,295 | |||
| 2,241 | |||
| 2,187 | |||
| 2,086 | |||
| 2,128 | |||
| 2,190 | |||
| 2,101 | |||
| 2,204 | |||
| 2,153 | |||
| 2,198 | |||
| 2,290 | |||
| 2,368 | |||
| 2,223 | |||
| 2,177 | |||
| 2,107 | |||
| 2,104 | |||
| 2,229 | |||
| 2,084 | |||
| 2,110 | |||
| 2,236 | |||
| 2,230 | |||
| 2,370 |