38,026.17 | -326.17 | 154.55 | -0.88 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.57% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,015 | 16.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,955 | |||
2,685 | |||
2,973 | |||
3,140 | |||
2,925 | |||
4,150 | |||
5,070 | |||
6,400 | |||
7,060 | |||
6,200 | |||
5,190 | |||
5,000 | |||
4,120 | |||
3,495 | |||
3,790 | |||
4,095 | |||
4,430 | |||
3,970 | |||
3,455 | |||
2,655 | |||
2,585 | |||
2,770 | |||
2,075 | |||
2,282 | |||
1,880 | |||
1,500 |