PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 4,765 | 10.2 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 4,645 | |||
| 3,845 | |||
| 3,865 | |||
| 3,715 | |||
| 3,435 | |||
| 3,050 | |||
| 2,842 | |||
| 2,470 | |||
| 2,566 | |||
| 2,497 | |||
| 2,657 | |||
| 2,603 | |||
| 2,391 | |||
| 2,264 | |||
| 2,278 | |||
| 2,453 | |||
| 2,910 | |||
| 2,641 | |||
| 2,740 | |||
| 2,683 | |||
| 2,629 | |||
| 2,596 | |||
| 2,550 | |||
| 2,346 | |||
| 2,398 | |||
| 2,505 | |||
| 2,426 | |||
| 2,254 | |||
| 2,238 |