38,520.09 | -1,052.40 | 154.29 | -0.90 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.58% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
396 | 4.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
407 | |||
413 | |||
409 | |||
481 | |||
481 | |||
539 | |||
512 | |||
616 | |||
596 | |||
717 | |||
755 | |||
711 | |||
593 | |||
518 | |||
503 | |||
376 | |||
392 | |||
394 | |||
406 | |||
397 | |||
383 | |||
380 | |||
384 | |||
371 | |||
375 | |||
355 | |||
399 | |||
391 | |||
343 |