39,572.49 | +58.52 | 154.80 | +0.52 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.34% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,387 | 13.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,390 | |||
1,319 | |||
1,444 | |||
1,516 | |||
1,434 | |||
1,462 | |||
1,457 | |||
1,488 | |||
1,433 | |||
1,655 | |||
2,071 | |||
2,430 | |||
2,264 | |||
2,246 | |||
2,243 | |||
2,528 | |||
2,625 | |||
2,799 | |||
3,230 | |||
3,070 | |||
3,525 | |||
3,375 | |||
3,140 | |||
2,383 | |||
2,584 | |||
2,651 | |||
2,079 | |||
1,910 | |||
2,200 |