PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.43 | -0.45 | 47,560.29 | -179.03 | 3,900.49 | -9.02 |
| -0.10% | -0.29% | -0.38% | -0.23% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 162 | 59.3 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 185 | |||
| 216 | |||
| 262 | |||
| 272 | |||
| 295 | |||
| 296 | |||
| 310 | |||
| 319 | |||
| 304 | |||
| 251 | |||
| 244 | |||
| 270 | |||
| 341 | |||
| 359 | |||
| 403 | |||
| 387 | |||
| 431 | |||
| 422 | |||
| 417 | |||
| 458 | |||
| 504 | |||
| 460 | |||
| 565 | |||
| 588 | |||
| 535 | |||
| 392 | |||
| 459 | |||
| 606 | |||
| 730 |