39,513.97 | +99.19 | 154.33 | -0.90 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.58% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
152 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
154 | |||
168 | |||
155 | |||
169 | |||
172 | |||
186 | |||
210 | |||
186 | |||
187 | |||
179 | |||
149 | |||
142 | |||
140 | |||
138 | |||
131 | |||
137 | |||
152 | |||
141 | |||
134 | |||
129 | |||
134 | |||
131 | |||
136 | |||
125 | |||
124 | |||
127 | |||
123 | |||
121 | |||
123 |