PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.63 | +0.21 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.14% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 5,560 | 21.6 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 6,867 | |||
| 6,306 | |||
| 4,475 | |||
| 4,600 | |||
| 3,175 | |||
| 2,850 | |||
| 2,355 | |||
| 1,820 | |||
| 1,644 | |||
| 1,583 | |||
| 1,588 | |||
| 1,842 | |||
| 1,528 | |||
| 1,133 | |||
| 1,131 | |||
| 1,330 | |||
| 1,339 | |||
| 1,456 | |||
| 1,470 | |||
| 1,714 | |||
| 1,915 | |||
| 1,844 | |||
| 763 | |||
| 706 | |||
| 543 | |||
| 411 | |||
| 580 | |||
| 501 | |||
| 477 |