38,283.85 | +257.68 | 154.83 | +0.29 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.19% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,816.0 | 30.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,037.5 | |||
1,875.5 | |||
1,942.0 | |||
2,174.5 | |||
2,154.0 | |||
2,311.5 | |||
2,905.5 | |||
2,676.5 | |||
2,686.0 | |||
2,937.0 | |||
2,900.0 | |||
2,928.0 | |||
2,778.5 | |||
3,149.5 | |||
3,373.0 | |||
3,423.0 | |||
3,513.0 | |||
3,555.0 | |||
3,590.0 | |||
3,555.0 | |||
3,340.0 | |||
3,450.0 | |||
3,160.0 | |||
3,580.0 | |||
3,370.0 | |||
3,100.0 | |||
2,975.0 | |||
3,005.0 | |||
2,635.0 |