38,026.17 | -326.17 | 154.66 | -0.76 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.49% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
17,280 | 21.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
23,475 | |||
23,605 | |||
28,080 | |||
26,830 | |||
36,090 | |||
40,490 | |||
34,600 | |||
41,800 | |||
39,950 | |||
39,780 | |||
37,170 | |||
33,040 | |||
25,205 | |||
23,270 | |||
22,675 | |||
21,475 | |||
21,575 | |||
21,650 | |||
18,400 | |||
23,280 | |||
22,150 | |||
25,530 | |||
21,745 | |||
25,135 | |||
21,290 | |||
14,695 | |||
19,405 | |||
19,335 | |||
16,150 |